Tarifs de Netappel vers les fixes
Avec Netappel vous pouvez appeler dans le monde entier aux tarifs les plus avantageux. Et encore mieux, vous pouvez joindre plusieurs destinations populaires gratuitement*! Vous n'avez qu'à télécharger Netappel, à installer et vous enregistrer et commencer à appeler!
| Destination | EUR / min | Inc. VAT |
|---|---|---|
| A | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Afghanistan (Fixe) | 0.220 | 0.253 |
| Afghanistan (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Afrique Du Sud (Fixe) | 0.040 | 0.046 |
| Afrique Du Sud (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Albanie (Fixe) | 0.150 | 0.173 |
| Albanie (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Algérie (Fixe) | 0.045 | 0.052 |
| Algérie (Mobile) | 0.230 | 0.265 |
| Allemagne (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Allemagne (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Andorre (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Andorre (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Angola (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Angola (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Anguilla (Fixe) | 0.700 | 0.805 |
| Anguilla (Mobile) | 0.700 | 0.805 |
| Antartique (Fixe) | 0.700 | 0.805 |
| Antartique (Mobile) | 0.700 | 0.805 |
| Antigua Et Barbuda (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Antigua Et Barbuda (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Antilles Néerlandaises (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| Antilles Néerlandaises (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Arabie Saoudite (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Arabie Saoudite (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Argentine (Fixe) | 0.005 | 0.006 |
| Argentine (Mobile) | 0.055 | 0.063 |
| Arménie (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Arménie (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Aruba (Fixe) | 0.150 | 0.173 |
| Aruba (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Australie (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Australie (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Autriche (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Autriche (Mobile) | 0.025 | 0.029 |
| Azerbaïdjan (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Azerbaïdjan (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| B | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Bahamas (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Bahamas (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Bahreïn (Fixe) | 0.220 | 0.253 |
| Bahreïn (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Bangladesh (Fixe) SuperDeal!** | 0.018 | 0.021 |
| Bangladesh (Mobile) | 0.020 | 0.023 |
| Barbade (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Barbade (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Belgique (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Belgique (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Belize (Fixe) | 0.130 | 0.150 |
| Belize (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Bermudes (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| Bermudes (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Bhoutan (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Bhoutan (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Biélorussie (Fixe) | 0.220 | 0.253 |
| Biélorussie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Bolivie (Fixe) | 0.045 | 0.052 |
| Bolivie (Mobile) | 0.085 | 0.098 |
| Bosnie Herzégovine (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Bosnie Herzégovine (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Botswana (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Botswana (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Brunei (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Brunei (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Brésil (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Brésil (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Bulgarie (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Bulgarie (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Burkina Faso (Fixe) | 0.220 | 0.253 |
| Burkina Faso (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| Burundi (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Burundi (Mobile) | 0.263 | 0.302 |
| Bénin (Fixe) | 0.130 | 0.150 |
| Bénin (Mobile) | 0.160 | 0.184 |
| C | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Cambodge (Fixe) | 0.025 | 0.029 |
| Cambodge (Mobile) | 0.028 | 0.032 |
| Cameroun (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Cameroun (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Canada (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Canada (Mobile) | 0.010 | 0.012 |
| Cap-Vert (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Cap-Vert (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Caïmans (Iles) (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Caïmans (Iles) (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Chili (Fixe) | 0.020 | 0.023 |
| Chili (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Chine (Fixe) | 0.007 | 0.008 |
| Chine (Mobile) | 0.020 | 0.023 |
| Chypre (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Chypre (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| Colombie (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Colombie (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Comores (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Comores (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Congo (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Congo (Mobile) | 0.210 | 0.242 |
| Cook Island (Fixe) | 0.370 | 0.426 |
| Cook Island (Mobile) | 0.700 | 0.805 |
| Coree Du Nord (Fixe) | 0.350 | 0.403 |
| Coree Du Nord (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| Corée Du Sud (Fixe) FREE* | FREE* | FREE* |
| Corée Du Sud (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| Costa Rica (Fixe) | 0.040 | 0.046 |
| Costa Rica (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Croatie (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Croatie (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Cuba (Fixe) | 0.650 | 0.748 |
| Cuba (Mobile) | 0.750 | 0.863 |
| Côte D'Ivoire (Fixe) | 0.170 | 0.196 |
| Côte D'Ivoire (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| D | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Danemark (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Danemark (Mobile) | 0.035 | 0.040 |
| Djibouti (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Djibouti (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| Dominique (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Dominique (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| E | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Egypte (Fixe) | 0.110 | 0.127 |
| Egypte (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| El Salvador (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| El Salvador (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Emirats Arabes Unis (Fixe) | 0.140 | 0.161 |
| Emirats Arabes Unis (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Equateur (Fixe) | 0.080 | 0.092 |
| Equateur (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| Erythrée (Fixe) | 0.350 | 0.403 |
| Erythrée (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Espagne (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Espagne (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Estonie (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Estonie (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Etats-Unis (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Etats-Unis (Mobile) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Ethiopie (Fixe) | 0.400 | 0.460 |
| Ethiopie (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| F | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Falkland (Ile) (Fixe) | 0.500 | 0.575 |
| Falkland (Ile) (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Fidji (Iles) (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Fidji (Iles) (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Finlande (Fixe) | 0.040 | 0.046 |
| Finlande (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| France (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| France (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Féroé (Ile) (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Féroé (Ile) (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| G | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Gabon (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Gabon (Mobile) | 0.280 | 0.322 |
| Gambie (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Gambie (Mobile) | 0.260 | 0.299 |
| Ghana (Fixe) | 0.220 | 0.253 |
| Ghana (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Gibraltar (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Gibraltar (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Grenade (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Grenade (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Grèce (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Grèce (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| Guadeloupe (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Guadeloupe (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Guam (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Guam (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Guatemala (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| Guatemala (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Guinee-Bissau (Fixe) | 0.320 | 0.368 |
| Guinee-Bissau (Mobile) | 0.320 | 0.368 |
| Guinée (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Guinée (Mobile) | 0.260 | 0.299 |
| Guinée Equatoriale (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Guinée Equatoriale (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Guyana (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Guyana (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Guyane Française (Fixe) | 0.050 | 0.058 |
| Guyane Française (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Géorgie (Fixe) | 0.050 | 0.058 |
| Géorgie (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| H | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Haïti (Fixe) | 0.190 | 0.219 |
| Haïti (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Honduras (Fixe) | 0.140 | 0.161 |
| Honduras (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Hongkong (Fixe) FREE* | FREE* | FREE* |
| Hongkong (Mobile) FREE* | FREE* | FREE* |
| Hongrie (Fixe) | 0.025 | 0.029 |
| Hongrie (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| I | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Iles Samoa Américaines (Fixe) | 0.500 | 0.575 |
| Iles Samoa Américaines (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Iles Vierges Americaines (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Iles Vierges Americaines (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Iles Vierges Britanniques (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Iles Vierges Britanniques (Mobile) | 1.000 | 1.150 |
| Illes Ascension (Fixe) | 0.500 | 0.575 |
| Illes Ascension (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Inde (Fixe) | 0.040 | 0.046 |
| Inde (Mobile) | 0.020 | 0.023 |
| Indonésie (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Indonésie (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Irak (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Irak (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Iran (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Iran (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Irlande (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Irlande (Mobile) | 0.050 | 0.058 |
| Irlande [National Rate] (Fixe) | 0.190 | 0.219 |
| Islande (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Islande (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Israël (Fixe) | 0.020 | 0.023 |
| Israël (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Italie (Fixe) | 0.015 | 0.017 |
| Italie (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| J | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Jamaïque (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Jamaïque (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Japon (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Japon (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| Jordanie (Fixe) | 0.190 | 0.219 |
| Jordanie (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| K | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Kazakhstan (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| Kazakhstan (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Kenya (Fixe) | 0.350 | 0.403 |
| Kenya (Mobile) | 0.160 | 0.184 |
| Kirghizistan (Fixe) | 0.080 | 0.092 |
| Kirghizistan (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Koweït (Fixe) | 0.120 | 0.138 |
| Koweït (Mobile) | 0.060 | 0.069 |
| L | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Laos (Fixe) | 0.140 | 0.161 |
| Laos (Mobile) | 0.050 | 0.058 |
| Lesotho (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Lesotho (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Lettonie (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Lettonie (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| Liban (Fixe) | 0.075 | 0.086 |
| Liban (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Liberia (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Liberia (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Libya (Fixe) | 0.165 | 0.190 |
| Libya (Mobile) | 0.280 | 0.322 |
| Liechtenstein (Fixe) | 0.040 | 0.046 |
| Liechtenstein (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Lituanie (Fixe) | 0.040 | 0.046 |
| Lituanie (Mobile) | 0.020 | 0.023 |
| Luxembourg (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Luxembourg (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| M | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Macao (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Macao (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Macédoine (Fixe) | 0.080 | 0.092 |
| Macédoine (Mobile) | 0.260 | 0.299 |
| Madagascar (Fixe) | 0.280 | 0.322 |
| Madagascar (Mobile) | 0.370 | 0.426 |
| Malaisie (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Malaisie (Mobile) | 0.020 | 0.023 |
| Malawi (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Malawi (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Maldives (Fixe) | 0.800 | 0.920 |
| Maldives (Mobile) | 0.800 | 0.920 |
| Mali (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Mali (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Malte (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Malte (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Maroc (Fixe) | 0.050 | 0.058 |
| Maroc (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Marshall (Iles) (Fixe) | 0.800 | 0.920 |
| Marshall (Iles) (Mobile) | 0.800 | 0.920 |
| Martinique (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Martinique (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Maurice (Ile) (Fixe) | 0.110 | 0.127 |
| Maurice (Ile) (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Mauritanie (Fixe) | 0.500 | 0.575 |
| Mauritanie (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Mayotte (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Mayotte (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Mexique (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Mexique (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Mexique [Guadalajara] (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Mexique [Mexico City] (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Mexique [Monterrey] (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Micronésie (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Micronésie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Moldavie (Fixe) | 0.110 | 0.127 |
| Moldavie (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| Monaco (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Monaco (Mobile) | 0.210 | 0.242 |
| Mongolie (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| Mongolie (Mobile) | 0.060 | 0.069 |
| Montserrat (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Montserrat (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Monténégro (Fixe) | 0.080 | 0.092 |
| Monténégro (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Mozambique (Fixe) | 0.130 | 0.150 |
| Mozambique (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Myanmar (Fixe) | 0.350 | 0.403 |
| Myanmar (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| N | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Namibie (Fixe) | 0.120 | 0.138 |
| Namibie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Nicaragua (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Nicaragua (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Niger (Fixe) | 0.140 | 0.161 |
| Niger (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Nigeria (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Nigeria (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Niue (Fixe) | 0.600 | 0.690 |
| Niue (Mobile) | 0.600 | 0.690 |
| Norfolk Island (Fixe) | 0.500 | 0.575 |
| Norfolk Island (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Northern Mariana Island (Fixe) | 0.500 | 0.575 |
| Northern Mariana Island (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Norvège (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Norvège (Mobile) | 0.030 | 0.035 |
| Nouvelle-Calédonie (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Nouvelle-Calédonie (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Nouvelle-Zélande (Fixe) | 0.007 | 0.008 |
| Nouvelle-Zélande (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Nuru (Fixe) | 0.500 | 0.575 |
| Nuru (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Népal (Fixe) | 0.240 | 0.276 |
| Népal (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| O | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Oman (Fixe) | 0.170 | 0.196 |
| Oman (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| Ouest Samoa (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Ouest Samoa (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Ouganda (Fixe) | 0.140 | 0.161 |
| Ouganda (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Ouzbékistan (Fixe) | 0.050 | 0.058 |
| Ouzbékistan (Mobile) | 0.060 | 0.069 |
| P | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Pakistan (Fixe) | 0.068 | 0.078 |
| Pakistan (Mobile) | 0.068 | 0.078 |
| Palau (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Palau (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Palestine (Fixe) | 0.130 | 0.150 |
| Palestine (Mobile) | 0.400 | 0.460 |
| Panama (Fixe) | 0.015 | 0.017 |
| Panama (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| Papua Guinée (Fixe) | 0.380 | 0.437 |
| Papua Guinée (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| Paraguay (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| Paraguay (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Pays Vert (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Pays Vert (Mobile) | 0.400 | 0.460 |
| Pays-Bas (Fixe) | 0.015 | 0.017 |
| Pays-Bas (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Philippines (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Philippines (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Pologne (Fixe) | 0.015 | 0.017 |
| Pologne (Mobile) | 0.075 | 0.086 |
| Polynésie Française (Fixe) | 0.140 | 0.161 |
| Polynésie Française (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Porto Rico (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Porto Rico (Mobile) | 0.007 | 0.008 |
| Portugal (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Portugal (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Pérou (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Pérou (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Q | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Qatar (Fixe) | 0.350 | 0.403 |
| Qatar (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| R | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Roumanie (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Roumanie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Royaume-Uni (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Royaume-Uni (Main) (Mobile) | 0.005 | 0.006 |
| Royaume-Uni (Others) (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Royaume-Uni [0843 Rate] (Fixe) | 0.095 | 0.109 |
| Royaume-Uni [0844 Rate] (Fixe) | 0.095 | 0.109 |
| Royaume-Uni [0845 Rate] (Fixe) | 0.150 | 0.173 |
| Royaume-Uni [0871 Rate] (Fixe) | 0.183 | 0.210 |
| Royaume-Uni [National Rate] (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Royaume-Uni [Personal] (Fixe) | 0.150 | 0.173 |
| Russie (Fixe) | 0.022 | 0.025 |
| Russie (Mobile) | 0.060 | 0.069 |
| Russie [Moscow] (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Russie [St Petersburg] (Fixe) | 0.005 | 0.006 |
| Rwanda (Fixe) | 0.120 | 0.138 |
| Rwanda (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| République Centrafricaine (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| République Centrafricaine (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| République Congo (Fixe) | 0.230 | 0.265 |
| République Congo (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| République Dominicaine (Fixe) | 0.080 | 0.092 |
| République Dominicaine (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| République Tchèque (Fixe) | 0.020 | 0.023 |
| République Tchèque (Mobile) | 0.025 | 0.029 |
| Réunion (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Réunion (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| S | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| San Marino (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| San Marino (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Sao Tome Et Principe (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Sao Tome Et Principe (Mobile) | 0.600 | 0.690 |
| Serbie (Fixe) | 0.060 | 0.069 |
| Serbie (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Seychelles (Fixe) | 0.220 | 0.253 |
| Seychelles (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Sierra Leone (Fixe) | 0.330 | 0.380 |
| Sierra Leone (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Singapour (Fixe) | 0.040 | 0.046 |
| Singapour (Mobile) | 0.010 | 0.012 |
| Slovaquie (Fixe) | 0.050 | 0.058 |
| Slovaquie (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Slovénie (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Slovénie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Slovénie [IPKO] (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Solomon Island (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Solomon Island (Mobile) | 0.600 | 0.690 |
| Somalie (Fixe) | 0.360 | 0.414 |
| Somalie (Mobile) | 0.360 | 0.414 |
| Soudan (Fixe) | 0.110 | 0.127 |
| Soudan (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Sri Lanka (Fixe) | 0.080 | 0.092 |
| Sri Lanka (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| St Helena (Fixe) | 0.990 | 1.139 |
| St Helena (Mobile) | 0.990 | 1.139 |
| St Kitts Et Nevis (Fixe) | 0.990 | 1.139 |
| St Kitts Et Nevis (Mobile) | 0.990 | 1.139 |
| St Lucia (Fixe) | 0.990 | 1.139 |
| St Lucia (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| St Vincent Et Grenadines (Fixe) | 0.990 | 1.139 |
| St Vincent Et Grenadines (Mobile) | 0.990 | 1.139 |
| St. Pierre Et Miquelon (Fixe) | 0.990 | 1.139 |
| St. Pierre Et Miquelon (Mobile) | 0.990 | 1.139 |
| Suisse (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Suisse (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Suriname (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Suriname (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Suède (Fixe) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Suède (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Swaziland (Fixe) | 0.120 | 0.138 |
| Swaziland (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Syrie (Fixe) | 0.220 | 0.253 |
| Syrie (Mobile) | 0.260 | 0.299 |
| Sénégal (Fixe) | 0.240 | 0.276 |
| Sénégal (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Sénégal [Tigo] (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| T | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Tadjikistan (Fixe) | 0.170 | 0.196 |
| Tadjikistan (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Tanzanie (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Tanzanie (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Taïwan (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Taïwan (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Tchad (Fixe) | 0.090 | 0.104 |
| Tchad (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Thaïlande (Fixe) | 0.010 | 0.012 |
| Thaïlande (Mobile) | 0.010 | 0.012 |
| Thuraya (Fixe) | 1.000 | 1.150 |
| Thuraya (Mobile) | 1.000 | 1.150 |
| Timor (Fixe) | 0.700 | 0.805 |
| Timor (Mobile) | 0.700 | 0.805 |
| Togo (Fixe) | 0.220 | 0.253 |
| Togo (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Tonga (Iles) (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Tonga (Iles) (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Trinidad Et Tobago (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Trinidad Et Tobago (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Tristan Du Cunha (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Tristan Du Cunha (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Tunisie (Fixe) | 0.250 | 0.288 |
| Tunisie (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Turkménistan (Fixe) | 0.200 | 0.230 |
| Turkménistan (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Turks Et Caicos (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Turks Et Caicos (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Turquie (Fixe) | 0.030 | 0.035 |
| Turquie (Mobile) | 0.075 | 0.086 |
| Tuvalu (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Tuvalu (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| U | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Ukraine (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| Ukraine (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Uruguay (Fixe) | 0.050 | 0.058 |
| Uruguay (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| V | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Vanuatu (Fixe) | 0.300 | 0.345 |
| Vanuatu (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Venezuela (Fixe) | 0.015 | 0.017 |
| Venezuela (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Viêt Nam (Fixe) | 0.080 | 0.092 |
| Viêt Nam (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| W | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Wallis Et Futuna (Fixe) | 0.490 | 0.564 |
| Wallis Et Futuna (Mobile) | 0.490 | 0.564 |
| Y | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Yémen (Fixe) | 0.120 | 0.138 |
| Yémen (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Z | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Zambie (Fixe) | 0.100 | 0.115 |
| Zambie (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Zimbabwe (Fixe) | 0.070 | 0.081 |
| Zimbabwe (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
