Tarifs vers le monde entier
Avec Netappel vous pouvez appeler dans le monde entier aux tarifs les plus avantageux. Et encore mieux, vous pouvez joindre plusieurs destinations populaires gratuitement! Vous n'avez qu'à télécharger Netappel, à installer et vous enregistrer et commencer à appeler!
| Destination | Fixe | Mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0,22 | 0,22 |
| Afrique Du Sud | 0,04 | 0,11 |
| Albanie | 0,15 | 0,25 |
| Algérie | 0,04 | 0,20 |
| Allemagne | 0,01 | 0,13 |
| Andorre | 0,03 | 0,20 |
| Angola | 0,10 | 0,14 |
| Anguilla | 0,20 | 0,20 |
| Antartique | 0,30 | |
| Antigua Et Barbuda | 0,20 | 0,09 |
| Antilles Néerlandaises | 0,07 | 0,14 |
| Arabie Saoudite | 0,09 | 0,14 |
| Argentine | 0,02 | 0,15 |
| Arménie | 0,06 | 0,25 |
| Aruba | 0,15 | 0,15 |
| Australie | 0,01 | 0,09 |
| Autriche | 0,12 | |
| Azerbaïdjan | 0,20 | 0,25 |
| Bahamas | 0,10 | 0,12 |
| Bahreïn | 0,22 | 0,07 |
| Bangladesh | 0,10 | 0,07 |
| Barbade | 0,13 | 0,13 |
| Belgique | 0,01 | 0,22 |
| Belize | 0,20 | 0,20 |
| Bénin | 0,10 | 0,15 |
| Bermudes | 0,07 | 0,07 |
| Bhoutan | 0,20 | 0,20 |
| Biélorussie | 0,22 | 0,22 |
| Bolivie | 0,05 | 0,09 |
| Bosnie Herzégovine | 0,09 | 0,24 |
| Botswana | 0,06 | 0,15 |
| Brésil | 0,03 | 0,12 |
| Brunei | 0,09 | 0,09 |
| Bulgarie | 0,03 | 0,24 |
| Burkina Faso | 0,14 | 0,14 |
| Burundi | 0,07 | 0,07 |
| Caïmans | 0,09 | 0,10 |
| Cambodge | 0,28 | 0,10 |
| Cameroun | 0,09 | 0,12 |
| Canada | 0,01 | |
| Cap-Vert | 0,30 | 0,30 |
| Chili | 0,01 | 0,13 |
| Chine | 0,01 | 0,02 |
| Chypre | 0,04 | |
| Colombie | 0,05 | 0,07 |
| Comores | 0,20 | 0,24 |
| Congo | 0,25 | 0,20 |
| Cook Island | 0,37 | 0,30 |
| Coree Du Nord | 0,35 | |
| Corée Du Sud | 0,04 | |
| Costa Rica | 0,04 | 0,14 |
| Côte D'Ivoire | 0,12 | 0,22 |
| Croatie | 0,03 | 0,14 |
| Cuba | 0,65 | 0,75 |
| Danemark | 0,13 | |
| Djibouti | 0,25 | 0,35 |
| Dominique | 0,20 | 0,20 |
| Egypte | 0,11 | 0,11 |
| El Salvador | 0,07 | 0,22 |
| Emirats Arabes Unis | 0,14 | 0,14 |
| Equateur | 0,08 | 0,17 |
| Erythrée | 0,35 | 0,35 |
| Espagne | 0,13 | |
| Estonie | 0,19 | |
| Ethiopie | 0,40 | 0,20 |
| Falkland | 0,33 | 0,33 |
| Féroé | 0,17 | 0,17 |
| Fidji | 0,24 | 0,24 |
| Finlande | 0,04 | 0,09 |
| France | 0,01 | 0,11 |
| Gabon | 0,13 | 0,16 |
| Gambie | 0,25 | 0,23 |
| Géorgie | 0,03 | 0,10 |
| Ghana | 0,22 | 0,15 |
| Gibraltar | 0,03 | 0,22 |
| Grèce | 0,12 | |
| Grenade | 0,12 | 0,15 |
| Guadeloupe | 0,03 | 0,22 |
| Guam | 0,10 | |
| Guatemala | 0,07 | 0,08 |
| Guinée | 0,18 | 0,20 |
| Guinée Equatoriale | 0,20 | 0,15 |
| Guinee-Bissau | 0,32 | 0,32 |
| Guyana | 0,30 | 0,30 |
| Guyane Française | 0,05 | 0,14 |
| Haïti | 0,19 | 0,19 |
| Honduras | 0,14 | 0,30 |
| Hongrie | 0,03 | 0,13 |
| Iles Samoa Américaines | 0,50 | 0,50 |
| Iles Vierges Americaines | 0,10 | 0,10 |
| Iles Vierges Britanniques | 0,10 | 0,11 |
| Illes Ascension | 0,25 | |
| Inde | 0,04 | 0,04 |
| Indonésie | 0,06 | 0,09 |
| Irak | 0,06 | 0,12 |
| Iran | 0,06 | 0,09 |
| Irlande | 0,01 | 0,12 |
| Irlande [National Rate] | ||
| Islande | 0,19 | |
| Israël | 0,02 | 0,14 |
| Italie | 0,01 | 0,14 |
| Jamaïque | 0,09 | 0,15 |
| Japon | 0,10 | |
| Jordanie | 0,19 | 0,07 |
| Kazakhstan | 0,07 | 0,19 |
| Kenya | 0,35 | 0,16 |
| Kirghizistan | 0,08 | 0,12 |
| Koweït | 0,12 | 0,06 |
| Laos | 0,14 | 0,04 |
| Lesotho | 0,30 | 0,30 |
| Lettonie | 0,06 | 0,08 |
| Liban | 0,07 | 0,18 |
| Liberia | 0,30 | 0,30 |
| Libya | 0,17 | 0,28 |
| Liechtenstein | 0,01 | 0,22 |
| Lituanie | 0,04 | 0,11 |
| Luxembourg | 0,13 | |
| Macao | 0,30 | 0,30 |
| Macédoine | 0,08 | 0,26 |
| Madagascar | 0,19 | 0,17 |
| Malaisie | 0,01 | 0,03 |
| Malawi | 0,09 | 0,09 |
| Maldives | 0,25 | 0,45 |
| Mali | 0,20 | 0,14 |
| Malte | 0,06 | 0,22 |
| Maroc | 0,14 | 0,22 |
| Marshall | 0,28 | 0,28 |
| Martinique | 0,03 | 0,19 |
| Maurice | 0,11 | 0,12 |
| Mauritanie | 0,24 | 0,35 |
| Mayotte | 0,07 | 0,20 |
| Mexique | 0,06 | 0,19 |
| Mexique [Guadalajara] | ||
| Mexique [Mexico City] | ||
| Mexique [Monterrey] | ||
| Micronésie | 0,22 | 0,22 |
| Moldavie | 0,11 | 0,17 |
| Monaco | 0,21 | |
| Mongolie | 0,07 | 0,06 |
| Monténégro | 0,06 | 0,18 |
| Montserrat | 0,14 | 0,19 |
| Mozambique | 0,13 | 0,10 |
| Myanmar | 0,35 | 0,35 |
| Namibie | 0,12 | 0,22 |
| Népal | 0,24 | 0,24 |
| Nicaragua | 0,10 | 0,19 |
| Niger | 0,12 | 0,13 |
| Nigeria | 0,10 | 0,12 |
| Niue | 0,60 | |
| Norfolk Island | 0,30 | 0,30 |
| Northern Mariana Island | 0,30 | 0,30 |
| Norvège | 0,12 | |
| Nouvelle-Calédonie | 0,20 | 0,20 |
| Nouvelle-Zélande | 0,01 | 0,25 |
| Nuru | 0,30 | 0,30 |
| Oman | 0,17 | 0,17 |
| Ouest Samoa | 0,30 | 0,30 |
| Ouganda | 0,14 | 0,08 |
| Ouzbékistan | 0,05 | 0,06 |
| Pakistan | 0,08 | 0,08 |
| Palau | 0,30 | 0,30 |
| Palestine | 0,13 | 0,40 |
| Panama | 0,01 | 0,08 |
| Papua Guinée | 0,38 | 0,35 |
| Paraguay | 0,07 | 0,19 |
| Pays Vert | 0,25 | 0,10 |
| Pays-Bas | 0,01 | 0,14 |
| Pérou (Landline) SuperDeal!** | ||
| Pérou | 0,17 | |
| Philippines | 0,10 | 0,11 |
| Pologne | 0,01 | 0,07 |
| Polynésie Française | 0,14 | 0,20 |
| Porto Rico | 0,01 | 0,01 |
| Portugal | 0,01 | 0,14 |
| Qatar | 0,35 | 0,18 |
| République Centrafricaine | 0,30 | 0,20 |
| République Congo | 0,19 | 0,30 |
| République Dominicaine | 0,08 | 0,09 |
| République Tchèque | 0,02 | 0,12 |
| Réunion | 0,09 | 0,17 |
| Roumanie | 0,09 | 0,22 |
| Royaume-Uni | 0,12 | |
| Royaume-Uni [0844 Rate] | ||
| Royaume-Uni [0845 Rate] | ||
| Royaume-Uni [0871 Rate] | ||
| Royaume-Uni [National Rate] | ||
| Royaume-Uni [Personal] | ||
| Russie | 0,02 | 0,04 |
| Rwanda | 0,09 | 0,08 |
| San Marino | 0,10 | 0,10 |
| Sao Tome Et Principe | 0,30 | 0,60 |
| Sénégal | 0,24 | 0,30 |
| Serbie | 0,06 | 0,16 |
| Seychelles | 0,22 | 0,22 |
| Sierra Leone | 0,33 | 0,30 |
| Singapour | 0,04 | 0,01 |
| Slovaquie | 0,05 | 0,13 |
| Slovénie | 0,22 | |
| Solomon Island | 0,30 | 0,60 |
| Somalie | 0,36 | 0,36 |
| Soudan | 0,11 | 0,18 |
| Sri Lanka | 0,08 | 0,19 |
| St Helena | 0,30 | |
| St Kitts Et Nevis | 0,30 | 0,30 |
| St Lucia | 0,30 | 0,14 |
| St Vincent Et Grenadines | 0,30 | 0,30 |
| St. Pierre Et Miquelon | 0,10 | 0,30 |
| Suède | 0,12 | |
| Suisse | 0,18 | |
| Suriname | 0,25 | 0,30 |
| Swaziland | 0,12 | 0,22 |
| Syrie | 0,22 | 0,26 |
| Tadjikistan | 0,17 | 0,19 |
| Taïwan | 0,01 | 0,19 |
| Tanzanie | 0,25 | 0,25 |
| Tchad | 0,09 | 0,15 |
| Thaïlande | 0,01 | 0,01 |
| Thuraya | 1,00 | |
| Timor | 0,45 | 0,45 |
| Togo | 0,22 | 0,24 |
| Tonga | 0,25 | 0,25 |
| Trinidad Et Tobago | 0,10 | 0,10 |
| Tristan Du Cunha | 0,30 | |
| Tunisie | 0,18 | 0,24 |
| Turkménistan | 0,20 | 0,20 |
| Turks Et Caicos | 0,30 | 0,30 |
| Turquie | 0,03 | 0,10 |
| Tuvalu | 0,30 | |
| Ukraine | 0,07 | 0,13 |
| Uruguay | 0,05 | 0,14 |
| Vanuatu | 0,30 | 0,30 |
| Venezuela (Landline) SuperDeal!** | ||
| Venezuela | 0,11 | |
| Viêt Nam | 0,08 | 0,08 |
| Wallis Et Futuna | 0,49 | |
| Yémen | 0,12 | 0,18 |
| Zambie | 0,10 | 0,10 |
| Zimbabwe | 0,07 | 0,35 |
Prix en euros par minute, au 1er janvier 2011. Les numéros spéciaux et surtaxés ne sont pas compris dans ces tarifs.
Les tarifs changent régulièrement, selon les conditions appliquées par les opérateurs des pays appelés. Vérifiez le prix avant un appel important.
Rappel des destinations gratuites
19 destinations restent gratuites jusqu'à 300 minutes par semaine. Le détail des conditions est sur la page tarifs.